赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-04 | 安养赤红火箭 | 67 : 98 | 原州东浦新世代 | 胜 | -31 | 赢 | 165 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 原州东浦新世代 | 60 : 68 | 安养赤红火箭 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-23 | 安养赤红火箭 | 96 : 68 | 原州东浦新世代 | 负 | 28 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2024-02-04 | 原州东浦新世代 | 99 : 84 | 安养赤红火箭 | 胜 | 15 | 赢 | 183 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-31 | 原州东浦新世代 | 93 : 86 | 安养赤红火箭 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-10 | 安养赤红火箭 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
韩篮甲 | 2023-11-26 | 原州东浦新世代 | 97 : 80 | 安养赤红火箭 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
韩篮甲 | 2023-11-10 | 安养赤红火箭 | 99 : 94 | 原州东浦新世代 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-26 | 原州东浦新世代 | 71 : 76 | 安养赤红火箭 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
韩篮甲 | 2023-02-09 | 原州东浦新世代 | 70 : 80 | 安养赤红火箭 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-07 | 原州东浦新世代 | 74 : 76 | 昌原LG猎隼 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-04 | 安养赤红火箭 | 67 : 98 | 原州东浦新世代 | 胜 | -31 | 赢 | 165 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 原州东浦新世代 | 76 : 66 | 首尔三星雷电 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-28 | 高阳索诺天枪 | 78 : 88 | 原州东浦新世代 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-12 | 首尔SK骑士 | 88 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 昌原LG猎隼 | 51 : 73 | 原州东浦新世代 | 胜 | -22 | 赢 | 124 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 原州东浦新世代 | 70 : 79 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 79 : 64 | 原州东浦新世代 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 原州东浦新世代 | 78 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-25 | 安养赤红火箭 | 68 : 94 | 釜山宙斯盾 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 昌原LG猎隼 | 69 : 60 | 安养赤红火箭 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 首尔SK骑士 | 77 : 73 | 安养赤红火箭 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-19 | 安养赤红火箭 | 57 : 74 | 原州东浦新世代 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 高阳索诺天枪 | 78 : 79 | 安养赤红火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-13 | 昌原LG猎隼 | 79 : 68 | 安养赤红火箭 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-11 | 首尔三星雷电 | 80 : 73 | 安养赤红火箭 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 安养赤红火箭 | 95 : 71 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 24 | 赢 | 166 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-06 | 首尔SK骑士 | 73 : 69 | 安养赤红火箭 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-04 | 安养赤红火箭 | 67 : 98 | 原州东浦新世代 | 负 | -31 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,安养赤红火箭胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 22 | 32 | 7 | 40.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 37 | 17 | 1 | 68.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-27 | 原州东浦新世代 | 首尔SK骑士 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-12-29 | 昌原LG猎隼 | 原州东浦新世代 | 4天 |
韩篮甲 | 2025-01-02 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 8天 |
韩篮甲 | 2025-01-04 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 10天 |
韩篮甲 | 2025-01-10 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 原州东浦新世代 | 蔚山现代太阳神 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-01-14 | 原州东浦新世代 | 大邱石油公社飞马 | 20天 |
韩篮甲 | 2025-01-16 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 22天 |
韩篮甲 | 2025-01-22 | 安养赤红火箭 | 原州东浦新世代 | 28天 |
韩篮甲 | 2025-01-24 | 原州东浦新世代 | 首尔三星雷电 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-28 | 安养赤红火箭 | 首尔三星雷电 | 3天 |
韩篮甲 | 2025-01-01 | 安养赤红火箭 | 高阳索诺天枪 | 7天 |
韩篮甲 | 2025-01-03 | 水原KT音速弹 | 安养赤红火箭 | 9天 |
韩篮甲 | 2025-01-05 | 安养赤红火箭 | 大邱石油公社飞马 | 11天 |
韩篮甲 | 2025-01-08 | 蔚山现代太阳神 | 安养赤红火箭 | 14天 |
韩篮甲 | 2025-01-11 | 安养赤红火箭 | 昌原LG猎隼 | 17天 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 安养赤红火箭 | 大邱石油公社飞马 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-01-14 | 首尔SK骑士 | 安养赤红火箭 | 20天 |
韩篮甲 | 2025-01-22 | 安养赤红火箭 | 原州东浦新世代 | 28天 |
韩篮甲 | 2025-01-24 | 水原KT音速弹 | 安养赤红火箭 | 30天 |