赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-08 | 宇都宫皇者 | 101 : 60 | 横滨海盗 | 负 | 41 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 宇都宫皇者 | 72 : 80 | 横滨海盗 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 横滨海盗 | 65 : 83 | 三河海马 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 横滨海盗 | 67 : 84 | 三河海马 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 越谷阿尔法 | 63 : 87 | 横滨海盗 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 越谷阿尔法 | 80 : 72 | 横滨海盗 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 东京电击 | 80 : 77 | 横滨海盗 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 横滨海盗 | 69 : 77 | 北海道风神 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 横滨海盗 | 66 : 75 | 北海道风神 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 滋贺湖 | 75 : 77 | 横滨海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-08 | 宇都宫皇者 | 101 : 60 | 横滨海盗 | 胜 | 41 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 宇都宫皇者 | 72 : 80 | 横滨海盗 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 群马雷鹤 | 66 : 46 | 宇都宫皇者 | 负 | 20 | 输 | 112 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 涩谷太阳摇滚 | 70 : 92 | 宇都宫皇者 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 涩谷太阳摇滚 | 79 : 74 | 宇都宫皇者 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 宇都宫皇者 | 88 : 79 | 北海道风神 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 宇都宫皇者 | 96 : 68 | 北海道风神 | 胜 | 28 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 宇都宫皇者 | 89 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 岛根魔术 | 78 : 83 | 宇都宫皇者 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 岛根魔术 | 58 : 72 | 宇都宫皇者 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 32 | 28 | 73.7 | 72.1 | 1.6 | 3 | 53.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 三远新凤凰 | 横滨海盗 | 4天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 三远新凤凰 | 横滨海盗 | 5天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 长崎维尔卡 | 横滨海盗 | 11天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 长崎维尔卡 | 横滨海盗 | 12天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 19天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 32天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 33天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 横滨海盗 | 川崎雷霆勇者 | 36天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 千叶喷射机 | 横滨海盗 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 广岛蜻蜓 | 宇都宫皇者 | 4天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 广岛蜻蜓 | 宇都宫皇者 | 5天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 佐贺气球人 | 宇都宫皇者 | 11天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 佐贺气球人 | 宇都宫皇者 | 12天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 宇都宫皇者 | 秋田北部喜悦 | 18天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 宇都宫皇者 | 秋田北部喜悦 | 19天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 32天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 33天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 宇都宫皇者 | 千叶喷射机 | 36天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 茨城机器人 | 宇都宫皇者 | 39天 |