赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 宇都宫皇者 | 87 : 76 | 仙台89人 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 宇都宫皇者 | 76 : 72 | 仙台89人 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-17 | 仙台89人 | 75 : 81 | 宇都宫皇者 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-24 | 仙台89人 | 78 : 94 | 宇都宫皇者 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-23 | 仙台89人 | 83 : 104 | 宇都宫皇者 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2024-01-31 | 宇都宫皇者 | 82 : 52 | 仙台89人 | 负 | 30 | 输 | 134 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-12 | 宇都宫皇者 | 74 : 69 | 仙台89人 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-11 | 仙台89人 | 55 : 62 | 宇都宫皇者 | 负 | -7 | 输 | 117 | 小 |
两队近 8 场交锋,仙台89人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 佐贺气球人 | 87 : 69 | 仙台89人 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 佐贺气球人 | 85 : 72 | 仙台89人 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 仙台89人 | 68 : 60 | 千叶喷射机 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 仙台89人 | 69 : 78 | 茨城机器人 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 仙台89人 | 67 : 84 | 茨城机器人 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 宇都宫皇者 | 82 : 71 | 仙台89人 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 三河海马 | 81 : 64 | 仙台89人 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 三河海马 | 94 : 78 | 仙台89人 | 负 | 16 | 输 | 172 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 群马雷鹤 | 78 : 67 | 仙台89人 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 群马雷鹤 | 89 : 65 | 仙台89人 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,仙台89人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-08 | 宇都宫皇者 | 101 : 60 | 横滨海盗 | 胜 | 41 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 宇都宫皇者 | 72 : 80 | 横滨海盗 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 群马雷鹤 | 66 : 46 | 宇都宫皇者 | 负 | 20 | 输 | 112 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 涩谷太阳摇滚 | 70 : 92 | 宇都宫皇者 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 涩谷太阳摇滚 | 79 : 74 | 宇都宫皇者 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 宇都宫皇者 | 88 : 79 | 北海道风神 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 宇都宫皇者 | 96 : 68 | 北海道风神 | 胜 | 28 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 宇都宫皇者 | 89 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 岛根魔术 | 78 : 83 | 宇都宫皇者 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 岛根魔术 | 58 : 72 | 宇都宫皇者 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 19 | 41 | 73.2 | 77.9 | -4.7 | 8 | 31.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 32 | 28 | 73.7 | 72.1 | 1.6 | 3 | 53.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 仙台89人 | 长崎维尔卡 | 4天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 仙台89人 | 长崎维尔卡 | 5天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 川崎雷霆勇者 | 仙台89人 | 11天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 川崎雷霆勇者 | 仙台89人 | 12天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 三远新凤凰 | 仙台89人 | 18天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 三远新凤凰 | 仙台89人 | 19天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 仙台89人 | 滋贺湖 | 32天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 仙台89人 | 滋贺湖 | 33天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 茨城机器人 | 仙台89人 | 36天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 名古屋钻石海豚 | 仙台89人 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 广岛蜻蜓 | 宇都宫皇者 | 4天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 广岛蜻蜓 | 宇都宫皇者 | 5天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 佐贺气球人 | 宇都宫皇者 | 11天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 佐贺气球人 | 宇都宫皇者 | 12天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 宇都宫皇者 | 秋田北部喜悦 | 18天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 宇都宫皇者 | 秋田北部喜悦 | 19天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 32天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 33天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 宇都宫皇者 | 千叶喷射机 | 36天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 茨城机器人 | 宇都宫皇者 | 39天 |