赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-30 | 爵士 | 114 : 147 | 篮网 | 胜 | -33 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2023-12-19 | 篮网 | 108 : 125 | 爵士 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-04-03 | 爵士 | 110 : 111 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2023-01-21 | 篮网 | 117 : 106 | 爵士 | 胜 | 11 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 105 : 94 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 骑士 | 130 : 101 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 篮网 | 119 : 135 | 灰熊 | 负 | -16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 90 : 99 | 篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 负 | -26 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 魔术 | 100 : 92 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 魔术 | 123 : 100 | 篮网 | 负 | 23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 篮网 | 127 : 117 | 太阳 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 105 : 94 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 126 : 119 | 活塞 | 胜 | 7 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 胜 | 42 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 122 : 103 | 爵士 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 热火 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2024-12-27 | 雄鹿 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2024-12-28 | 篮网 | 马刺 | 6天 |
NBA | 2024-12-30 | 魔术 | 篮网 | 8天 |
NBA | 2025-01-02 | 猛龙 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2025-01-03 | 雄鹿 | 篮网 | 12天 |
NBA | 2025-01-05 | 篮网 | 76人 | 14天 |
NBA | 2025-01-07 | 篮网 | 步行者 | 16天 |
NBA | 2025-01-09 | 篮网 | 活塞 | 18天 |
NBA | 2025-01-11 | 掘金 | 篮网 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 骑士 | 爵士 | 2天 |
NBA | 2024-12-27 | 开拓者 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2024-12-29 | 爵士 | 76人 | 7天 |
NBA | 2024-12-31 | 爵士 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2025-01-02 | 尼克斯 | 爵士 | 11天 |
NBA | 2025-01-05 | 热火 | 爵士 | 14天 |
NBA | 2025-01-06 | 魔术 | 爵士 | 15天 |
NBA | 2025-01-08 | 爵士 | 老鹰 | 17天 |
NBA | 2025-01-10 | 爵士 | 热火 | 19天 |
NBA | 2025-01-12 | 太阳 | 爵士 | 21天 |