| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-14 | 静冈顶点 | 65 : 86 | 神户鹳鸟 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-19 | 神户鹳鸟 | 82 : 73 | 静冈顶点 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-18 | 神户鹳鸟 | 98 : 71 | 静冈顶点 | 负 | 27 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-03-30 | 神户鹳鸟 | 86 : 78 | 静冈顶点 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-03-29 | 神户鹳鸟 | 63 : 82 | 静冈顶点 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-02-09 | 静冈顶点 | 79 : 61 | 神户鹳鸟 | 胜 | 18 | 赢 | 140 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-02-08 | 静冈顶点 | 90 : 77 | 神户鹳鸟 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-12-18 | 神户鹳鸟 | 65 : 85 | 静冈顶点 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-10-23 | 静冈顶点 | 76 : 60 | 神户鹳鸟 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-03-31 | 静冈顶点 | 71 : 91 | 神户鹳鸟 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
静冈顶点
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-14 | 静冈顶点 | 65 : 86 | 神户鹳鸟 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-10 | 静冈顶点 | 70 : 81 | 奈良雄心 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-07 | 横滨卓越 | 96 : 61 | 静冈顶点 | 负 | 35 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 横滨卓越 | 73 : 68 | 静冈顶点 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 静冈顶点 | 46 : 78 | 信州勇士 | 负 | -32 | 输 | 124 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 静冈顶点 | 64 : 76 | 信州勇士 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-23 | 静冈顶点 | 74 : 91 | 福岛火绊 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 静冈顶点 | 63 : 101 | 福岛火绊 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 爱媛维京人 | 67 : 63 | 静冈顶点 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 爱媛维京人 | 99 : 76 | 静冈顶点 | 负 | 23 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
神户鹳鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-14 | 静冈顶点 | 65 : 86 | 神户鹳鸟 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-10 | 鹿儿岛列布尼斯 | 85 : 92 | 神户鹳鸟 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 神户鹳鸟 | 86 : 49 | 福冈新锐 | 胜 | 37 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-05 | 神户鹳鸟 | 88 : 71 | 福冈新锐 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 神户鹳鸟 | 94 : 96 | 横滨卓越 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-28 | 神户鹳鸟 | 99 : 80 | 横滨卓越 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 神户鹳鸟 | 69 : 66 | 爱媛维京人 | 胜 | 3 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-21 | 神户鹳鸟 | 84 : 65 | 爱媛维京人 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 岩手大公牛 | 68 : 80 | 神户鹳鸟 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 岩手大公牛 | 81 : 91 | 神户鹳鸟 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,神户鹳鸟胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
静冈顶点
[日篮B2排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
神户鹳鸟
[日篮B2排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 79.9 | 78.6 | 1.3 | 5 | 48.3% |
静冈顶点
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-15 | 神户鹳鸟 | 静冈顶点 | 1天 |
| 日篮B2 | 2025-12-20 | 静冈顶点 | 岩手大公牛 | 6天 |
| 日篮B2 | 2025-12-21 | 静冈顶点 | 岩手大公牛 | 7天 |
| 日篮B2 | 2025-12-22 | 静冈顶点 | 横滨卓越 | 8天 |
| 日篮B2 | 2025-12-27 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 13天 |
| 日篮B2 | 2025-12-28 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 14天 |
| 日篮B2 | 2026-01-04 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 21天 |
| 日篮B2 | 2026-01-05 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 22天 |
| 日篮B2 | 2026-01-24 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 41天 |
| 日篮B2 | 2026-01-25 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 42天 |
神户鹳鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-15 | 神户鹳鸟 | 静冈顶点 | 1天 |
| 日篮B2 | 2025-12-20 | 熊本火山 | 神户鹳鸟 | 6天 |
| 日篮B2 | 2025-12-21 | 熊本火山 | 神户鹳鸟 | 7天 |
| 日篮B2 | 2025-12-27 | 神户鹳鸟 | 奈良雄心 | 13天 |
| 日篮B2 | 2025-12-28 | 神户鹳鸟 | 奈良雄心 | 14天 |
| 日篮B2 | 2026-01-03 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 20天 |
| 日篮B2 | 2026-01-04 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 21天 |
| 日篮B2 | 2026-01-24 | 福井吹风 | 神户鹳鸟 | 41天 |
| 日篮B2 | 2026-01-25 | 福井吹风 | 神户鹳鸟 | 42天 |
| 日篮B2 | 2026-01-31 | 岩手大公牛 | 神户鹳鸟 | 48天 |