赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 上海久事 | 107 : 97 | 福建晋江文旅 | 胜 | 10 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-03-30 | 上海久事 | 98 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2024-01-08 | 福建晋江文旅 | 88 : 97 | 上海久事 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2023-12-27 | 福建晋江文旅 | 106 : 116 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2023-10-30 | 上海久事 | 107 : 112 | 福建晋江文旅 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 福建晋江文旅 | 85 : 94 | 上海久事 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2023-03-17 | 福建晋江文旅 | 98 : 112 | 上海久事 | 胜 | -14 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2023-03-01 | 上海久事 | 130 : 133 | 福建晋江文旅 | 负 | -3 | 输 | 263 | 小 |
两队近 9 场交锋,上海久事胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州朗肽海本 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东东阳光 | 胜 | 33 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 胜 | -35 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 四川丰谷酒业 | 77 : 113 | 上海久事 | 胜 | -36 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-19 | 福建晋江文旅 | 102 : 114 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建晋江文旅 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江方兴渡 | 121 : 95 | 福建晋江文旅 | 负 | 26 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 广州朗肽海本 | 111 : 96 | 福建晋江文旅 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 福建晋江文旅 | 114 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-11-30 | 福建晋江文旅 | 92 : 111 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 上海久事 | 九台农商银行 | 1天 |
CBA | 2024-12-25 | 上海久事 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2024-12-27 | 上海久事 | 北京控股 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 8天 |
CBA | 2025-01-01 | 上海久事 | 山西汾酒 | 10天 |
CBA | 2025-01-04 | 上海久事 | 宁波町渥 | 13天 |
CBA | 2025-01-06 | 天津先行者 | 上海久事 | 15天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 17天 |
CBA | 2025-01-10 | 上海久事 | 广州朗肽海本 | 19天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 福建晋江文旅 | 辽宁本钢 | 1天 |
CBA | 2024-12-25 | 上海久事 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2024-12-27 | 江苏肯帝亚 | 福建晋江文旅 | 5天 |
CBA | 2024-12-29 | 福建晋江文旅 | 浙江稠州金租 | 7天 |
CBA | 2024-12-31 | 福建晋江文旅 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 福建晋江文旅 | 深圳马可波罗 | 12天 |
CBA | 2025-01-05 | 四川丰谷酒业 | 福建晋江文旅 | 14天 |
CBA | 2025-01-07 | 山西汾酒 | 福建晋江文旅 | 16天 |
CBA | 2025-01-10 | 新疆伊力特 | 福建晋江文旅 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 22天 |