赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-08 | KK施库匹 | 65 : 79 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 1 场交锋,戈斯蒂瓦尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-08 | KK施库匹 | 65 : 79 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
北马其超 | 2024-12-01 | 戈斯蒂瓦尔 | 66 : 74 | 菲尼克斯2010 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-11-18 | 科祖夫 | 68 : 66 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
北马其超 | 2024-11-11 | 戈斯蒂瓦尔 | 90 : 96 | 图鲁斯 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
北马其超 | 2024-11-03 | 戈斯蒂瓦尔 | 62 : 71 | 库马诺沃 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 佩里斯特 | 66 : 77 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
北马其超 | 2024-10-13 | TFT斯科普里 | 61 : 60 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
北马其超 | 2024-10-06 | 戈斯蒂瓦尔 | 76 : 70 | 华达阿拜维 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
北马其超 | 2024-04-21 | 图鲁斯 | 96 : 70 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈斯蒂瓦尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-23 | KK施库匹 | 73 : 78 | 菲尼克斯2010 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
北马其超 | 2024-12-14 | 科祖夫 | 81 : 68 | KK施库匹 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-12-08 | KK施库匹 | 65 : 79 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
北马其超 | 2024-12-01 | 库马诺沃 | 83 : 57 | KK施库匹 | 负 | 26 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-11-18 | KK施库匹 | 90 : 86 | 佩里斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
北马其超 | 2024-11-02 | KK施库匹 | 73 : 82 | TFT斯科普里 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 华达阿拜维 | 68 : 89 | KK施库匹 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
北马其超 | 2024-10-20 | KK施库匹 | 80 : 98 | 凯尔 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
北马其超 | 2024-10-05 | KK施库匹 | 95 : 59 | 图鲁斯 | 胜 | 36 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,KK施库匹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 87 | 78.25 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-26 | 戈斯蒂瓦尔 | 华达阿拜维 | 1天 |
北马其超 | 2025-03-02 | TFT斯科普里 | 戈斯蒂瓦尔 | 67天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 戈斯蒂瓦尔 | 欧洲镍币 | 74天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 佩里斯特 | 戈斯蒂瓦尔 | 81天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 戈斯蒂瓦尔 | 库马诺沃 | 88天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 戈斯蒂瓦尔 | 图鲁斯 | 95天 |
北马其超 | 2025-04-05 | 科祖夫 | 戈斯蒂瓦尔 | 102天 |
北马其超 | 2025-04-12 | 戈斯蒂瓦尔 | 菲尼克斯2010 | 109天 |
北马其超 | 2025-04-19 | KK施库匹 | 戈斯蒂瓦尔 | 116天 |
北马其超 | 2025-04-26 | 戈斯蒂瓦尔 | 拉波特尼奇 | 123天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-26 | 图鲁斯 | KK施库匹 | 1天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 拉波特尼奇 | KK施库匹 | 67天 |
北马其超 | 2025-03-09 | KK施库匹 | 凯尔 | 74天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 华达阿拜维 | KK施库匹 | 81天 |
北马其超 | 2025-03-23 | KK施库匹 | TFT斯科普里 | 88天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 欧洲镍币 | KK施库匹 | 95天 |
北马其超 | 2025-04-05 | KK施库匹 | 佩里斯特 | 102天 |
北马其超 | 2025-04-12 | 库马诺沃 | KK施库匹 | 109天 |
北马其超 | 2025-04-19 | KK施库匹 | 戈斯蒂瓦尔 | 116天 |
北马其超 | 2025-04-26 | 科祖夫 | KK施库匹 | 123天 |