赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-22 | 四川远达女篮 | 73 : 55 | 北京首钢园女篮 | 负 | 18 | 输 | 128 | 小 |
WCBA | 2024-02-21 | 北京首钢园女篮 | 52 : 86 | 四川远达女篮 | 负 | -34 | 输 | 138 | 小 |
WCBA | 2023-12-07 | 四川远达女篮 | 84 : 66 | 北京首钢园女篮 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2023-08-23 | 北京首钢园女篮 | 64 : 85 | 四川远达女篮 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2023-02-12 | 四川远达女篮 | 100 : 63 | 北京首钢园女篮 | 负 | 37 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京首钢园女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-10 | 北京首钢园女篮 | 70 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首钢园女篮 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 84 | 北京首钢园女篮 | 负 | 19 | 输 | 187 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 新疆天山女篮 | 64 : 76 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 北京首钢园女篮 | 74 : 80 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-11-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 92 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2024-11-24 | 北京首钢园女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-11-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 84 : 80 | 北京首钢园女篮 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 石家庄英励女篮 | 86 : 91 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-22 | 四川远达女篮 | 91 : 84 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 64 : 88 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 四川远达女篮 | 106 : 62 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 44 | 赢 | 168 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 新疆天山女篮 | 65 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 山东赤水河酒女篮 | 72 : 91 | 四川远达女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 四川远达女篮 | 109 : 76 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 185 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 四川远达女篮 | 105 : 93 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 四川远达女篮 | 98 : 66 | 新疆天山女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 34 | 2 | 92 | 66.8 | 25.3 | 2 | 94% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-24 | 北京首钢园女篮 | 四川远达女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-12-27 | 北京首钢园女篮 | 江苏南钢女篮 | 5天 |
WCBA | 2024-12-30 | 浙江稠州银行女篮 | 北京首钢园女篮 | 8天 |
WCBA | 2025-01-02 | 北京首钢园女篮 | 上海浦发银行女篮 | 11天 |
WCBA | 2025-01-04 | 北京首钢园女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 13天 |
WCBA | 2025-01-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首钢园女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-01-11 | 内蒙古农信女篮 | 北京首钢园女篮 | 20天 |
WCBA | 2025-01-13 | 新疆天山女篮 | 北京首钢园女篮 | 22天 |
WCBA | 2025-01-17 | 北京首钢园女篮 | 石家庄英励女篮 | 26天 |
WCBA | 2025-01-19 | 北京首钢园女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-24 | 北京首钢园女篮 | 四川远达女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-12-27 | 石家庄英励女篮 | 四川远达女篮 | 5天 |
WCBA | 2024-12-30 | 四川远达女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 8天 |
WCBA | 2025-01-02 | 山东赤水河酒女篮 | 四川远达女篮 | 11天 |
WCBA | 2025-01-05 | 四川远达女篮 | 新疆天山女篮 | 14天 |
WCBA | 2025-01-07 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 16天 |
WCBA | 2025-01-10 | 四川远达女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 19天 |
WCBA | 2025-01-13 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 22天 |
WCBA | 2025-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 四川远达女篮 | 24天 |
WCBA | 2025-01-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 27天 |