赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-12-10 | 东方 | 84 : 75 | 黑水博辛 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-06 | 菲律宾电信TNT | 84 : 105 | 东方 | 胜 | -21 | 赢 | 189 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-04 | 东方 | 81 : 99 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
中港篮联 | 2024-12-01 | 东方 | 72 : 65 | 满贯 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
菲专员杯 | 2024-11-29 | 东方 | 117 : 106 | 汇众光纤 | 胜 | 11 | 赢 | 223 | 大 |
菲专员杯 | 2024-11-27 | 凤凰燃料大师 | 87 : 102 | 东方 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
中港篮联 | 2024-11-14 | 香港永伦 | 71 : 83 | 东方 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
东亚超 | 2024-10-30 | 广岛蜻蜓 | 88 : 75 | 东方 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-22 | 东方 | 75 : 63 | 晋裕篮球会 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-17 | 东方 | 94 : 57 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 37 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,东方胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-12-06 | 泰丰吉普 | 91 : 96 | 博尔特斯 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-01 | 伊拉斯图阴阳天 | 111 : 121 | 博尔特斯 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
菲专员杯 | 2024-11-29 | 博尔特斯 | 111 : 109 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
东亚超 | 2024-11-13 | 釜山宙斯盾 | 80 : 81 | 博尔特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
东亚超 | 2024-10-02 | 澳门黑熊 | 85 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-30 | 基尼巴国王 | 113 : 106 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-28 | 博尔特斯 | 103 : 104 | 基尼巴国王 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-26 | 基尼巴国王 | 99 : 92 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-21 | 博尔特斯 | 124 : 82 | 泰丰吉普 | 胜 | 42 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔特斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 2 | 99.25 | 94 | 0 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 8 | 95.33 | 99.25 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2025-01-05 | 东方 | 博尔特斯 | 11天 |
东亚超 | 2025-01-07 | 东方 | 水原KT音速弹 | 13天 |
东亚超 | 2025-01-15 | 生力啤 | 东方 | 21天 |
菲专员杯 | 2025-01-17 | 东方 | 黑水博辛 | 23天 |
菲专员杯 | 2025-01-26 | 麦诺尼亚热点 | 东方 | 32天 |
菲专员杯 | 2025-01-29 | 东方 | 公路勇士 | 35天 |
东亚超 | 2025-02-05 | 桃园领航猿 | 东方 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2025-01-05 | 东方 | 博尔特斯 | 11天 |
菲专员杯 | 2025-01-07 | 博尔特斯 | 菲律宾电信TNT | 13天 |
菲专员杯 | 2025-01-10 | 公路勇士 | 博尔特斯 | 16天 |
菲专员杯 | 2025-01-14 | 博尔特斯 | 北港巴塘码头 | 20天 |
菲专员杯 | 2025-01-18 | 生力啤 | 博尔特斯 | 24天 |
东亚超 | 2025-01-22 | 博尔特斯 | 琉球黄金帝王 | 28天 |
菲专员杯 | 2025-01-29 | 基尼巴国王 | 博尔特斯 | 35天 |
菲专员杯 | 2025-01-31 | 博尔特斯 | 麦诺尼亚热点 | 37天 |
东亚超 | 2025-02-12 | 新北国王 | 博尔特斯 | 49天 |