赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲篮联 | 2024-04-21 | 北港巴塘码头 | 100 : 120 | 生力啤 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
菲专员杯 | 2023-12-08 | 北港巴塘码头 | 115 : 101 | 生力啤 | 胜 | 14 | 赢 | 216 | 大 |
菲篮联 | 2023-05-27 | 北港巴塘码头 | 75 : 87 | 生力啤 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
菲州长杯 | 2023-02-15 | 生力啤 | 145 : 132 | 北港巴塘码头 | 负 | 13 | 输 | 277 | 小 |
两队近 4 场交锋,北港巴塘码头胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-12-20 | 东方 | 113 : 120 | 北港巴塘码头 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-17 | 北港巴塘码头 | 109 : 115 | 凤凰燃料大师 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-12 | 汇众光纤 | 101 : 108 | 北港巴塘码头 | 胜 | -7 | 赢 | 209 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-08 | 北港巴塘码头 | 100 : 95 | 菲律宾电信TNT | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-04 | 麦诺尼亚热点 | 103 : 107 | 北港巴塘码头 | 胜 | -4 | 赢 | 210 | 大 |
菲专员杯 | 2024-11-30 | 北港巴塘码头 | 113 : 101 | 泰丰吉普 | 胜 | 12 | 赢 | 214 | 大 |
菲专员杯 | 2024-11-28 | 公路勇士 | 87 : 114 | 北港巴塘码头 | 胜 | -27 | 赢 | 201 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-22 | 北港巴塘码头 | 79 : 99 | 菲律宾电信TNT | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-20 | 麦诺尼亚热点 | 110 : 94 | 北港巴塘码头 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 博尔特斯 | 114 : 104 | 北港巴塘码头 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,北港巴塘码头胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-12-10 | 伊拉斯图阴阳天 | 107 : 93 | 生力啤 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-08 | 生力啤 | 99 : 104 | 公路勇士 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-03 | 凤凰燃料大师 | 104 : 107 | 生力啤 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
东亚超 | 2024-11-13 | 桃园领航猿 | 101 : 85 | 生力啤 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-20 | 生力啤 | 99 : 102 | 基尼巴国王 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-18 | 基尼巴国王 | 121 : 92 | 生力啤 | 负 | 29 | 输 | 213 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-16 | 生力啤 | 131 : 121 | 基尼巴国王 | 胜 | 10 | 赢 | 252 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-13 | 基尼巴国王 | 99 : 94 | 生力啤 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-11 | 生力啤 | 131 : 125 | 基尼巴国王 | 胜 | 6 | 赢 | 256 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-09 | 基尼巴国王 | 122 : 105 | 生力啤 | 负 | 17 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,生力啤胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 6 | 95.33 | 98 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 7 | 5 | 106.92 | 102.58 | 5 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2025-01-08 | 基尼巴国王 | 北港巴塘码头 | 14天 |
菲专员杯 | 2025-01-14 | 博尔特斯 | 北港巴塘码头 | 20天 |
菲专员杯 | 2025-01-16 | 伊拉斯图阴阳天 | 北港巴塘码头 | 22天 |
菲专员杯 | 2025-01-21 | 北港巴塘码头 | 生力啤 | 27天 |
菲专员杯 | 2025-01-25 | 黑水博辛 | 北港巴塘码头 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2025-01-05 | 生力啤 | 基尼巴国王 | 11天 |
东亚超 | 2025-01-08 | 广岛蜻蜓 | 生力啤 | 14天 |
菲专员杯 | 2025-01-12 | 麦诺尼亚热点 | 生力啤 | 18天 |
东亚超 | 2025-01-15 | 生力啤 | 东方 | 21天 |
菲专员杯 | 2025-01-18 | 生力啤 | 博尔特斯 | 24天 |
菲专员杯 | 2025-01-21 | 北港巴塘码头 | 生力啤 | 27天 |
菲专员杯 | 2025-01-24 | 生力啤 | 汇众光纤 | 30天 |
菲专员杯 | 2025-01-26 | 菲律宾电信TNT | 生力啤 | 32天 |
东亚超 | 2025-02-12 | 水原KT音速弹 | 生力啤 | 49天 |