赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2025-02-07 | 萨格勒布迪那摩 | 71 : 98 | 扎达尔 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-30 | 扎达尔 | 64 : 58 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 6 | 输 | 122 | 小 |
克罗甲 | 2024-05-17 | 扎达尔 | 78 : 67 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
克罗甲 | 2024-05-14 | 萨格勒布迪那摩 | 68 : 83 | 扎达尔 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
克罗甲 | 2024-04-06 | 扎达尔 | 96 : 81 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
克罗甲 | 2024-02-09 | 萨格勒布迪那摩 | 73 : 77 | 扎达尔 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
克罗甲 | 2023-11-27 | 扎达尔 | 78 : 65 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
克罗甲 | 2023-05-18 | 萨格勒布迪那摩 | 65 : 90 | 扎达尔 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
克罗甲 | 2023-05-14 | 扎达尔 | 76 : 77 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
克罗甲 | 2023-05-10 | 萨格勒布迪那摩 | 62 : 80 | 扎达尔 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2025-02-07 | 萨格勒布迪那摩 | 32 : 68 | 扎达尔 | 负 | -36 | 输 | 100 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-30 | 扎达尔 | 28 : 30 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -2 | 赢 | 58 | 大 |
克罗甲 | 2024-05-17 | 扎达尔 | 39 : 29 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 10 | 输 | 68 | 小 |
克罗甲 | 2024-05-14 | 萨格勒布迪那摩 | 38 : 44 | 扎达尔 | 负 | -6 | 输 | 82 | 小 |
克罗甲 | 2024-04-06 | 扎达尔 | 54 : 50 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 4 | 输 | 104 | 小 |
克罗甲 | 2024-02-09 | 萨格勒布迪那摩 | 39 : 32 | 扎达尔 | 胜 | 7 | 赢 | 71 | 大 |
克罗甲 | 2023-11-27 | 扎达尔 | 43 : 39 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 4 | 输 | 82 | 小 |
克罗甲 | 2023-05-18 | 萨格勒布迪那摩 | 37 : 49 | 扎达尔 | 负 | -12 | 输 | 86 | 小 |
克罗甲 | 2023-05-14 | 扎达尔 | 41 : 34 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 7 | 输 | 75 | 小 |
克罗甲 | 2023-05-10 | 萨格勒布迪那摩 | 24 : 43 | 扎达尔 | 负 | -19 | 输 | 67 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-30 | 扎达尔 | 64 : 58 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 6 | 输 | 122 | 小 |
克罗甲 | 2024-05-17 | 扎达尔 | 78 : 67 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
克罗甲 | 2024-04-06 | 扎达尔 | 96 : 81 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
克罗甲 | 2023-11-27 | 扎达尔 | 78 : 65 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
克罗甲 | 2023-05-14 | 扎达尔 | 76 : 77 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 5 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-30 | 扎达尔 | 28 : 30 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -2 | 赢 | 58 | 大 |
克罗甲 | 2024-05-17 | 扎达尔 | 39 : 29 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 10 | 输 | 68 | 小 |
克罗甲 | 2024-04-06 | 扎达尔 | 54 : 50 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 4 | 输 | 104 | 小 |
克罗甲 | 2023-11-27 | 扎达尔 | 43 : 39 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 4 | 输 | 82 | 小 |
克罗甲 | 2023-05-14 | 扎达尔 | 41 : 34 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 7 | 输 | 75 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2025-04-10 | 萨格勒布迪那摩 | 86 : 94 | 斯普里特 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
克罗甲 | 2025-04-06 | 塞德维塔青年 | 107 : 80 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 27 | 输 | 187 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-29 | 萨格勒布迪那摩 | 82 : 98 | 希伯纳 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-23 | 杜布罗尼克 | 74 : 86 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
克罗甲 | 2025-03-18 | 克瓦内尔 | 73 : 70 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-13 | 萨格勒布迪那摩 | 100 : 82 | 福尼尔 | 胜 | 18 | 赢 | 182 | 大 |
克罗甲 | 2025-03-07 | 萨格勒布迪那摩 | 61 : 79 | 斯普里特 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-02 | 奥卡尔 | 86 : 96 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
克罗甲 | 2025-02-07 | 萨格勒布迪那摩 | 71 : 98 | 扎达尔 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
克罗甲 | 2025-02-02 | 萨格勒布迪那摩 | 89 : 86 | 克瓦内尔 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2025-04-10 | 萨格勒布迪那摩 | 48 : 48 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
克罗甲 | 2025-04-06 | 塞德维塔青年 | 58 : 43 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 15 | 输 | 101 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-29 | 萨格勒布迪那摩 | 45 : 51 | 希伯纳 | 负 | -6 | 输 | 96 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-23 | 杜布罗尼克 | 42 : 47 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -5 | 赢 | 89 | 大 |
克罗甲 | 2025-03-18 | 克瓦内尔 | 38 : 36 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 2 | 输 | 74 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-13 | 萨格勒布迪那摩 | 48 : 55 | 福尼尔 | 负 | -7 | 输 | 103 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-07 | 萨格勒布迪那摩 | 35 : 41 | 斯普里特 | 负 | -6 | 输 | 76 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-02 | 奥卡尔 | 53 : 37 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 16 | 输 | 90 | 小 |
克罗甲 | 2025-02-07 | 萨格勒布迪那摩 | 32 : 68 | 扎达尔 | 负 | -36 | 输 | 100 | 小 |
克罗甲 | 2025-02-02 | 萨格勒布迪那摩 | 50 : 36 | 克瓦内尔 | 胜 | 14 | 赢 | 86 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2025-04-10 | 克瓦内尔 | 72 : 92 | 扎达尔 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
亚海联 | 2025-04-06 | 扎达尔 | 68 : 92 | 杜拜 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
克罗甲 | 2025-04-04 | 扎达尔 | 95 : 69 | 福尼尔 | 胜 | 26 | 赢 | 164 | 大 |
亚海联 | 2025-03-30 | 扎达尔 | 74 : 75 | 梅加 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-28 | 萨波克 | 62 : 94 | 扎达尔 | 胜 | -32 | 赢 | 156 | 大 |
克罗甲 | 2025-03-24 | 扎达尔 | 63 : 44 | 奥卡尔 | 胜 | 19 | 赢 | 107 | 大 |
亚海联 | 2025-03-22 | FMP拉德尼基 | 71 : 99 | 扎达尔 | 胜 | -28 | 赢 | 170 | 大 |
亚海联 | 2025-03-17 | 扎达尔 | 75 : 80 | KK切德维塔 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-15 | 希别尼克 | 65 : 75 | 扎达尔 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
克罗甲 | 2025-03-10 | 扎达尔 | 91 : 71 | 奥西耶克 | 胜 | 20 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,扎达尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2025-04-10 | 克瓦内尔 | 32 : 46 | 扎达尔 | 胜 | -14 | 赢 | 78 | 大 |
亚海联 | 2025-04-06 | 扎达尔 | 29 : 46 | 杜拜 | 负 | -17 | 输 | 75 | 小 |
克罗甲 | 2025-04-04 | 扎达尔 | 50 : 36 | 福尼尔 | 胜 | 14 | 赢 | 86 | 大 |
亚海联 | 2025-03-30 | 扎达尔 | 43 : 43 | 梅加 | 负 | 0 | 输 | 86 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-28 | 萨波克 | 40 : 49 | 扎达尔 | 胜 | -9 | 赢 | 89 | 大 |
克罗甲 | 2025-03-24 | 扎达尔 | 31 : 29 | 奥卡尔 | 胜 | 2 | 赢 | 60 | 大 |
亚海联 | 2025-03-22 | FMP拉德尼基 | 35 : 51 | 扎达尔 | 胜 | -16 | 赢 | 86 | 大 |
亚海联 | 2025-03-17 | 扎达尔 | 35 : 31 | KK切德维塔 | 胜 | 4 | 赢 | 66 | 大 |
克罗甲 | 2025-03-15 | 希别尼克 | 29 : 46 | 扎达尔 | 胜 | -17 | 赢 | 75 | 大 |
克罗甲 | 2025-03-10 | 扎达尔 | 43 : 37 | 奥西耶克 | 胜 | 6 | 赢 | 80 | 大 |
两队近 10 场交锋,扎达尔胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2025-04-13 | 萨格勒布迪那摩 | 扎达尔 | 2天 |
克罗甲 | 2025-04-19 | 奥西耶克 | 萨格勒布迪那摩 | 8天 |
克罗甲 | 2025-04-27 | 萨格勒布迪那摩 | 希别尼克 | 16天 |
克罗甲 | 2025-05-04 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 23天 |
克罗甲 | 2025-05-11 | 萨格勒布迪那摩 | 萨波克 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-04-12 | 布拉卡 | 扎达尔 | 1天 |
克罗甲 | 2025-04-13 | 萨格勒布迪那摩 | 扎达尔 | 2天 |
亚海联 | 2025-04-19 | 扎达尔 | 莫尔纳 | 8天 |
克罗甲 | 2025-04-19 | 扎达尔 | 希伯纳 | 8天 |
亚海联 | 2025-04-26 | 苏博斯巴达 | 扎达尔 | 15天 |
克罗甲 | 2025-04-26 | 扎达尔 | 斯普里特 | 15天 |
克罗甲 | 2025-04-27 | 塞德维塔青年 | 扎达尔 | 16天 |
亚海联 | 2025-05-03 | 扎达尔 | 斯普里特 | 22天 |
克罗甲 | 2025-05-04 | 扎达尔 | 斯普里特 | 23天 |
克罗甲 | 2025-05-11 | 扎达尔 | 杜布罗尼克 | 30天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
WCBA联赛季后赛即将进入总决赛阶段,球迷们都迫不及待地想知道何时总决赛将会进行,以及哪些球队有望晋级。让我们一起来看看相关的数据资料,为您详细介绍这一主题。首先,让我们回顾一下WCBA联赛的赛程安排。本赛季的WCBA联赛于去年10月份正式开始,共有16支球队参加角逐。经过数月的激烈对抗,现在已经到了季后赛的决赛阶段。总决赛是WCBA联赛的最高荣誉,也是球迷们最为关注的比赛。
2024-02-29 13:37:15
山西女篮:挑战与机遇并存近期,山西女篮在WCBA联赛中遭遇了一些困境。然而,作为一支实力强劲的球队,她们有能力扭转局面。本文将详细介绍山西女篮的近况,并探讨她们能否在今日的比赛中取得胜利。首先,让我们来看一下山西女篮的近期表现。在过去的几场比赛中,她们遭遇了一些挫折,输掉了一些关键比赛。然而,这并不代表她们没有实力。山西女篮拥有一支实力强大的阵容,包括一些优秀的国内球员和外援。
2024-02-29 13:07:37
广东女篮近日公布了2021赛季WCBA女篮广东队的名单,这支球队的阵容实力强大,其中几位球员更是备受关注。让我们一起来看看这些值得关注的球员吧。首先,不得不提的是队中的外援球员。作为一支实力强劲的球队,广东女篮在引进外援方面也下了一番功夫。其中,来自美国的外援布兰迪·格鲁比斯(Brandie Grubbs)是一位出色的得分手。
2024-02-29 12:42:51
王思雨,中国WCBA联赛的超级巨星,她的出色表现让人瞩目。近日,她再次刷新了自己的纪录,WCBA总得分突破千分,成为历史上第一位达到这一里程碑的球员。王思雨的篮球生涯可谓一路高歌猛进。自2010年开始代表北京女篮参加WCBA联赛以来,她就展现出了出色的天赋和技术。她的进攻能力出众,投篮准确,突破速度快,盘带过人技巧犹如流水。在场上,她总是能够发挥出最佳状态,为球队带来胜利。
2024-02-29 12:07:57
在最近一场WCBA比赛中,张敬一迎来了她的首秀。这位年轻的篮球天才展现出了令人惊艳的表现,带领她的球队取得了一场大胜。张敬一在比赛中展现出了出色的控球和组织能力。她凭借着敏锐的判断和准确的传球,帮助队友们打破了对手的防守,为球队创造了许多得分机会。她的组织能力和领导才能在场上得到了充分的展示,让人们看到了她未来的潜力。除了组织能力,张敬一还展现出了出色的得分能力。
2024-02-29 11:31:18
内蒙古女篮的胜利与对手的力克,为球队结束了连败颓势,让人们看到了他们的实力与潜力。在最近一场比赛中,内蒙古女篮展现了出色的表现,以精彩的比赛打动了观众。首先,让我们来看一些关于内蒙古女篮的数据资料。内蒙古女篮是WCBA联赛中的一支强队,拥有一支实力强大的阵容。球队成立于2002年,经过多年的发展和壮大,如今已经成为了中国女篮的重要一员。球队在过去的几个赛季中一直保持着稳定的表现,取得了不少的胜利。
2024-02-29 11:03:12