赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁超 | 2025-03-23 | 第比利斯国立大学 | 94 : 92 | 第比利斯州立大学 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
格鲁超 | 2024-12-04 | 第比利斯州立大学 | 77 : 79 | 第比利斯国立大学 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 2 场交锋,第比利斯州立大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁超 | 2025-04-13 | 卡夫卡西亚 | 88 : 80 | 第比利斯州立大学 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
格鲁超 | 2025-04-08 | 第比利斯州立大学 | 80 : 87 | 拉什 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
格鲁超 | 2025-04-05 | 库塔伊西 | 100 : 84 | 第比利斯州立大学 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
格鲁超 | 2025-03-30 | 第比利斯州立大学 | 63 : 84 | 古尔加尼 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
格鲁超 | 2025-03-23 | 第比利斯国立大学 | 94 : 92 | 第比利斯州立大学 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
格鲁超 | 2025-03-16 | 第比利斯州立大学 | 71 : 96 | 艾弗利昂 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
格鲁超 | 2025-03-08 | 巴图米RSU | 110 : 89 | 第比利斯州立大学 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
格鲁超 | 2025-03-01 | 第比利斯州立大学 | 75 : 73 | VSA | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
格鲁超 | 2025-02-08 | 马格维蒂 | 86 : 68 | 第比利斯州立大学 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
格鲁超 | 2025-02-02 | 第比利斯州立大学 | 81 : 75 | 奥比 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,第比利斯州立大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁杯 | 2025-04-16 | 库塔伊西 | 83 : 76 | 第比利斯国立大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-04-15 | 古尔加尼 | 78 : 82 | 第比利斯国立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
格鲁超 | 2025-04-12 | 库塔伊西 | 76 : 86 | 第比利斯国立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
格鲁超 | 2025-04-09 | 第比利斯国立大学 | 93 : 69 | 古尔加尼 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
格鲁超 | 2025-03-29 | 艾弗利昂 | 90 : 87 | 第比利斯国立大学 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
格鲁杯 | 2025-03-26 | 马格维蒂 | 87 : 118 | 第比利斯国立大学 | 胜 | -31 | 赢 | 205 | 大 |
格鲁超 | 2025-03-23 | 第比利斯国立大学 | 94 : 92 | 第比利斯州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
格鲁超 | 2025-03-16 | 巴图米RSU | 75 : 80 | 第比利斯国立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
格鲁超 | 2025-03-11 | 第比利斯国立大学 | 81 : 103 | VSA | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
格鲁SK杯 | 2025-01-13 | 艾弗利昂 | 87 : 93 | 第比利斯国立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,第比利斯国立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 10 | 88.7 | 88 | 0 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 84.95 | 83.55 | 0 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|