赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-03-30 | 横滨卓越 | 82 : 99 | 德岛甘巴罗斯 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
日篮B3 | 2025-01-10 | 德岛甘巴罗斯 | 47 : 84 | 横滨卓越 | 负 | -37 | 输 | 131 | 小 |
日篮B3 | 2024-02-24 | 德岛甘巴罗斯 | 96 : 81 | 横滨卓越 | 胜 | 15 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B3 | 2024-02-23 | 德岛甘巴罗斯 | 71 : 78 | 横滨卓越 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,德岛甘巴罗斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-04-13 | 德岛甘巴罗斯 | 84 : 82 | 埼玉野马 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B3 | 2025-04-12 | 德岛甘巴罗斯 | 79 : 64 | 埼玉野马 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B3 | 2025-03-30 | 横滨卓越 | 82 : 99 | 德岛甘巴罗斯 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
日篮B3 | 2025-02-15 | 德岛甘巴罗斯 | 64 : 62 | 品川区篮球队 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
日篮B3 | 2025-02-14 | 德岛甘巴罗斯 | 66 : 68 | 品川区篮球队 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
日篮B3 | 2025-01-18 | 德岛甘巴罗斯 | 76 : 83 | 东京地球之友 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
日篮B3 | 2025-01-17 | 德岛甘巴罗斯 | 65 : 75 | 东京地球之友 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
日篮B3 | 2025-01-10 | 德岛甘巴罗斯 | 47 : 84 | 横滨卓越 | 负 | -37 | 输 | 131 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-10 | 德岛甘巴罗斯 | 94 : 81 | 立川骰子 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 山口爱国者 | 84 : 95 | 德岛甘巴罗斯 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,德岛甘巴罗斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2025-04-19 | 横滨卓越 | 72 : 88 | 东京联合 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
日篮B3 | 2025-04-12 | 横滨卓越 | 83 : 71 | 冈山三环 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B3 | 2025-03-30 | 横滨卓越 | 82 : 99 | 德岛甘巴罗斯 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
日篮B3 | 2025-03-15 | 立川骰子 | 60 : 98 | 横滨卓越 | 胜 | -38 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B3 | 2025-03-14 | 立川骰子 | 55 : 76 | 横滨卓越 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B3 | 2025-02-22 | 横滨卓越 | 83 : 66 | 东京地球之友 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B3 | 2025-02-21 | 横滨卓越 | 112 : 61 | 东京地球之友 | 胜 | 51 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B3 | 2025-02-15 | 岩手大公牛 | 67 : 72 | 横滨卓越 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B3 | 2025-02-14 | 岩手大公牛 | 68 : 76 | 横滨卓越 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B3 | 2025-02-08 | 横滨卓越 | 90 : 85 | 东京八王子市火车 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨卓越胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|