赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢旺达女联 | 2025-04-20 | 广播REG女篮 | 113 : 36 | UR BBC女篮 | 负 | 77 | 输 | 149 | 小 |
两队近 1 场交锋,UR BBC女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢旺达女联 | 2025-04-20 | 广播REG女篮 | 113 : 36 | UR BBC女篮 | 负 | 77 | 输 | 149 | 小 |
卢旺达女联 | 2025-03-16 | UR BBC女篮 | 42 : 81 | 霍普斯女篮 | 负 | -39 | 输 | 123 | 小 |
卢旺达女联 | 2025-03-15 | UR BBC女篮 | 47 : 33 | UR基加利女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 80 | 大 |
卢旺达女联 | 2024-07-06 | UR基加利女篮 | 75 : 50 | UR BBC女篮 | 负 | 25 | 输 | 125 | 小 |
卢旺达女联 | 2024-06-15 | UR BBC女篮 | 48 : 58 | EAU卢旺达女篮 | 负 | -10 | 输 | 106 | 小 |
卢旺达女联 | 2024-03-16 | UR BBC女篮 | 55 : 71 | UR基加利女篮 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
两队近 6 场交锋,UR BBC女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢旺达女联 | 2025-04-20 | 广播REG女篮 | 113 : 36 | UR BBC女篮 | 胜 | 77 | 赢 | 149 | 大 |
卢旺达女联 | 2025-04-05 | GS加希尼女篮 | 47 : 76 | 广播REG女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 123 | 大 |
卢旺达女联 | 2025-03-29 | EAU卢旺达女篮 | 42 : 97 | 广播REG女篮 | 胜 | -55 | 赢 | 139 | 大 |
卢旺达女联 | 2025-03-22 | 广播REG女篮 | 86 : 52 | IPRC胡耶女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 138 | 大 |
卢旺达女联 | 2025-03-15 | 广播REG女篮 | 83 : 71 | 霍普斯女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
卢旺达女联 | 2025-02-22 | 开普勒女篮 | 58 : 71 | 广播REG女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 129 | 大 |
卢旺达女联 | 2025-01-18 | 广播APR女篮 | 62 : 73 | 广播REG女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
非女联 | 2024-12-15 | FBA女篮 | 55 : 47 | 广播REG女篮 | 负 | 8 | 输 | 102 | 小 |
非女联 | 2024-12-14 | 广播REG女篮 | 58 : 46 | CNSS女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 104 | 大 |
非女联 | 2024-12-14 | 达喀尔女篮 | 61 : 57 | 广播REG女篮 | 负 | 4 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,广播REG女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|