赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-08-21 | 菲尔德 | 1 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-03-29 | 菲尔德 | 3 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2023-10-25 | 奥尔德姆 | 0 : 3 | 菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,菲尔德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-11 | 艾贝斯费特联 | 0 : 2 | 菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 京达米士特 | 2 : 2 | 菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-30 | 菲尔德 | 0 : 2 | 萨顿联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 菲尔德 | 0 : 2 | 哈特尔浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 菲尔德 | 0 : 1 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 盖茨黑德 | 0 : 3 | 菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-27 | 奥特林查姆 | 5 : 0 | 菲尔德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 菲尔德 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 0 : 4 | 达根汉姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 罗奇代尔 | 4 : 1 | 菲尔德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 奥尔德姆 | 2 : 0 | 布伦特里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-12-14 | 威尔德斯通 | 2 : 3 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 布莱克本U21 | 2 : 3 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 奥尔德姆 | 0 : 2 | 斯托克顿镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 波士顿联队 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 谭禾夫 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔德姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 21 | 74 | 82 | -8 | 18 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 63 | 64 | -1 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 菲尔德 | 罗奇代尔 | 4天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈利法克斯 | 菲尔德 | 10天 |
英议联 | 2025-01-11 | 菲尔德 | 萨顿联 | 20天 |
英议联 | 2025-01-15 | 菲尔德 | 奥尔德姆 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 梅顿赫德联 | 菲尔德 | 27天 |
英议联 | 2025-01-25 | 菲尔德 | 威尔德斯通 | 34天 |
英议联 | 2025-02-01 | 绍森德 | 菲尔德 | 41天 |
英议联 | 2025-02-08 | 奥尔德肖特 | 菲尔德 | 48天 |
英议联 | 2025-02-15 | 菲尔德 | 达根汉姆 | 55天 |
英议联 | 2025-02-19 | 菲尔德 | 波士顿联队 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-27 | 奥尔德姆 | 约克城 | 4天 |
英议联 | 2024-12-30 | 伊斯特雷格 | 奥尔德姆 | 8天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈特尔浦 | 奥尔德姆 | 10天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德姆 | 伊斯特雷格 | 20天 |
英议联 | 2025-01-15 | 菲尔德 | 奥尔德姆 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 奥尔德姆 | 奥尔德肖特 | 27天 |
英议联 | 2025-01-25 | 盖茨黑德 | 奥尔德姆 | 34天 |
英协联杯 | 2025-01-30 | 奥尔德姆 | 曼彻斯特联U21 | 38天 |
英议联 | 2025-02-01 | 奥尔德姆 | 奥特林查姆 | 41天 |
英议联 | 2025-02-08 | 索利赫尔 | 奥尔德姆 | 48天 |