赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-08-24 | 梅顿赫德联 | 0 : 0 | 菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-03-02 | 梅顿赫德联 | 1 : 4 | 菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2023-08-05 | 菲尔德 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,梅顿赫德联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 梅顿赫德联 | 1 : 2 | 史洛治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 布莱顿U21 | 1 : 2 | 梅顿赫德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 梅顿赫德联 | 2 : 6 | 约克城 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 梅顿赫德联 | 3 : 1 | 布伦特里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 5 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 萨顿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 3 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅顿赫德联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-11 | 艾贝斯费特联 | 0 : 2 | 菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 京达米士特 | 2 : 2 | 菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-30 | 菲尔德 | 0 : 2 | 萨顿联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 菲尔德 | 0 : 2 | 哈特尔浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 菲尔德 | 0 : 1 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 盖茨黑德 | 0 : 3 | 菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-27 | 奥特林查姆 | 5 : 0 | 菲尔德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 菲尔德 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 0 : 4 | 达根汉姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 罗奇代尔 | 4 : 1 | 菲尔德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 22 | 47 | 66 | -19 | 20 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 21 | 74 | 82 | -8 | 18 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 梅顿赫德联 | 威尔德斯通 | 4天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 10天 |
英议联 | 2025-01-11 | 梅顿赫德联 | 约克城 | 20天 |
英议联 | 2025-01-15 | 奥特林查姆 | 梅顿赫德联 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 梅顿赫德联 | 菲尔德 | 27天 |
英议联 | 2025-01-25 | 巴尼特 | 梅顿赫德联 | 34天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 梅顿赫德联 | 南安普顿U21 | 37天 |
英议联 | 2025-02-01 | 梅顿赫德联 | 奥尔德肖特 | 41天 |
英议联 | 2025-02-08 | 梅顿赫德联 | 绍森德 | 48天 |
英议联 | 2025-02-15 | 哈特尔浦 | 梅顿赫德联 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 菲尔德 | 罗奇代尔 | 4天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈利法克斯 | 菲尔德 | 10天 |
英议联 | 2025-01-11 | 菲尔德 | 萨顿联 | 20天 |
英议联 | 2025-01-15 | 菲尔德 | 奥尔德姆 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 梅顿赫德联 | 菲尔德 | 27天 |
英议联 | 2025-01-25 | 菲尔德 | 威尔德斯通 | 34天 |
英议联 | 2025-02-01 | 绍森德 | 菲尔德 | 41天 |
英议联 | 2025-02-08 | 奥尔德肖特 | 菲尔德 | 48天 |
英议联 | 2025-02-15 | 菲尔德 | 达根汉姆 | 55天 |
英议联 | 2025-02-19 | 菲尔德 | 波士顿联队 | 58天 |