赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-07-28 | 圣乔治城 | 1 : 1 | 中央海岸水手青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2024-04-20 | 中央海岸水手青年队 | 0 : 2 | 圣乔治城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2023-07-23 | 圣乔治城 | 2 : 0 | 中央海岸水手青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,圣乔治城胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-12 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 1 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2025-04-09 | 洛克达尔 | 2 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-04-05 | 圣乔治城 | 1 : 3 | 马可尼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-03-29 | FC圣乔治 | 2 : 1 | 圣乔治城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-22 | 圣乔治城 | 1 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2025-03-15 | 曼立联 | 2 : 1 | 圣乔治城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-08 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-01 | 圣乔治城 | 0 : 2 | 北部精神 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-02-22 | 悉尼FC青年队 | 0 : 5 | 圣乔治城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
澳威超 | 2025-02-19 | 圣乔治城 | 0 : 3 | 卧龙海岸狼队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣乔治城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-11 | 中央海岸水手青年队 | 0 : 1 | 悉尼FC青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-04-04 | 中央海岸水手青年队 | 0 : 2 | FC圣乔治 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-23 | 中央海岸水手青年队 | 0 : 1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-03-15 | 中央海岸水手青年队 | 1 : 1 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-09 | 中央海岸水手青年队 | 3 : 0 | 悉尼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-03-01 | 中央海岸水手青年队 | 2 : 2 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-02-23 | 黑镇市足球俱乐部 | 4 : 1 | 中央海岸水手青年队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳威超 | 2025-02-16 | 莱卡特老虎 | 6 : 2 | 中央海岸水手青年队 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
澳威超 | 2025-02-07 | 中央海岸水手青年队 | 0 : 5 | 曼立联 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
澳威超 | 2024-08-31 | 中央海岸水手青年队 | 1 : 2 | 公牛学院 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央海岸水手青年队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 7 | 62 | 40 | 22 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 15 | 42 | 57 | -15 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-19 | 萨瑟兰鲨鱼 | 圣乔治城 | 1天 |
澳威超 | 2025-04-26 | 圣乔治城 | 西悉尼流浪者青年队 | 8天 |
澳威超 | 2025-05-03 | 圣乔治城 | 中央海岸水手青年队 | 15天 |
澳威超 | 2025-05-10 | 圣乔治城 | 莱卡特老虎 | 22天 |
澳威超 | 2025-05-18 | 悉尼联 | 圣乔治城 | 30天 |
澳威超 | 2025-05-24 | 圣乔治城 | 洛克达尔 | 36天 |
澳威超 | 2025-05-31 | 圣乔治城 | 卧龙海岸狼队 | 43天 |
澳威超 | 2025-06-06 | 悉尼FC青年队 | 圣乔治城 | 49天 |
澳威超 | 2025-06-14 | 圣乔治城 | 北部精神 | 57天 |
澳威超 | 2025-06-22 | 黑镇市足球俱乐部 | 圣乔治城 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-19 | 马可尼 | 中央海岸水手青年队 | 1天 |
澳威超 | 2025-04-27 | 中央海岸水手青年队 | 洛克达尔 | 9天 |
澳威超 | 2025-05-03 | 圣乔治城 | 中央海岸水手青年队 | 15天 |
澳威超 | 2025-05-11 | 中央海岸水手青年队 | 北部精神 | 23天 |
澳威超 | 2025-05-16 | 中央海岸水手青年队 | 西悉尼流浪者青年队 | 28天 |
澳威超 | 2025-05-25 | 中央海岸水手青年队 | 曼立联 | 37天 |
澳威超 | 2025-05-31 | 莱卡特老虎 | 中央海岸水手青年队 | 43天 |
澳威超 | 2025-06-08 | 黑镇市足球俱乐部 | 中央海岸水手青年队 | 51天 |
澳威超 | 2025-06-15 | 中央海岸水手青年队 | 卧龙海岸狼队 | 58天 |
澳威超 | 2025-06-22 | 中央海岸水手青年队 | 悉尼联 | 65天 |