赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2025-03-22 | 格林古利U23 | 1 : 3 | 阿东那U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维U23 | 2024-06-15 | 格林古利U23 | 4 : 1 | 阿东那U23 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳维U23 | 2024-03-09 | 阿东那U23 | 0 : 1 | 格林古利U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿东那U23胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2025-04-12 | 阿东那U23 | 1 : 1 | 艾云达尔U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维U23 | 2025-04-05 | 南墨尔本U23 | 1 : 2 | 阿东那U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维U23 | 2025-03-29 | 阿东那U23 | 2 : 0 | 海德堡联U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维U23 | 2025-03-22 | 格林古利U23 | 1 : 3 | 阿东那U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维U23 | 2025-03-15 | 丹德农市U23 | 2 : 1 | 阿东那U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维U23 | 2025-03-07 | 阿东那U23 | 1 : 0 | 休城U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维U23 | 2025-03-01 | 丹德农迅雷U23 | 1 : 1 | 阿东那U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维U23 | 2025-02-21 | 阿东那U23 | 2 : 4 | 普雷斯顿莱恩U23 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳维U23 | 2025-02-15 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 1 : 2 | 阿东那U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维U23 | 2024-08-18 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 1 : 0 | 阿东那U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿东那U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2025-04-13 | 格林古利U23 | 3 : 3 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳维U23 | 2025-04-05 | 格林古利U23 | 1 : 4 | 海德堡联U23 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳维U23 | 2025-03-29 | 格林古利U23 | 2 : 0 | 墨尔本胜利U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维U23 | 2025-03-22 | 格林古利U23 | 1 : 3 | 阿东那U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维U23 | 2025-03-15 | 墨尔本骑士U23 | 3 : 5 | 格林古利U23 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
澳维U23 | 2025-03-08 | 丹德农市U23 | 4 : 0 | 格林古利U23 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳维U23 | 2025-02-28 | 格林古利U23 | 0 : 1 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维U23 | 2025-02-15 | 欧克莱卡诺U23 | 1 : 4 | 格林古利U23 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳维U23 | 2025-02-08 | 格林古利U23 | 6 : 2 | 丹德农迅雷U23 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
澳维U23 | 2024-08-18 | 墨尔本骑士U23 | 1 : 2 | 格林古利U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格林古利U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 10 | 43 | 39 | 4 | 4 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 19 | 4 | 76 | 45 | 31 | 1 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2025-04-25 | 阿东那U23 | 欧克莱卡诺U23 | 6天 |
澳维U23 | 2025-05-02 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 阿东那U23 | 13天 |
澳维U23 | 2025-05-10 | 阿东那U23 | 墨尔本骑士U23 | 21天 |
澳维U23 | 2025-05-16 | 阿东那U23 | 墨尔本胜利U23 | 27天 |
澳维U23 | 2025-05-23 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 阿东那U23 | 34天 |
澳维U23 | 2025-05-30 | 阿东那U23 | 普雷斯顿莱恩U23 | 41天 |
澳维U23 | 2025-06-06 | 丹德农迅雷U23 | 阿东那U23 | 48天 |
澳维U23 | 2025-06-13 | 阿东那U23 | 休城U23 | 55天 |
澳维U23 | 2025-06-20 | 丹德农市U23 | 阿东那U23 | 62天 |
澳维U23 | 2025-06-27 | 格林古利U23 | 阿东那U23 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2025-04-25 | 格林古利U23 | 南墨尔本U23 | 6天 |
澳维U23 | 2025-05-02 | 普雷斯顿莱恩U23 | 格林古利U23 | 13天 |
澳维U23 | 2025-05-10 | 格林古利U23 | 艾云达尔U23 | 21天 |
澳维U23 | 2025-05-16 | 格林古利U23 | 丹德农迅雷U23 | 27天 |
澳维U23 | 2025-05-23 | 欧克莱卡诺U23 | 格林古利U23 | 34天 |
澳维U23 | 2025-05-30 | 休城U23 | 格林古利U23 | 41天 |
澳维U23 | 2025-06-06 | 格林古利U23 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 48天 |
澳维U23 | 2025-06-13 | 丹德农市U23 | 格林古利U23 | 55天 |
澳维U23 | 2025-06-20 | 墨尔本骑士U23 | 格林古利U23 | 62天 |
澳维U23 | 2025-06-27 | 格林古利U23 | 阿东那U23 | 69天 |